Министерство на земеделието и храните публикува изпратените до Европейската Комисия /ЕК/ нотификации за Директните плащания за земеделски производители.
| Политически решения | 2.00 MB | ![]() |
|
| Активен фермер | 1.20 MB | ![]() |
|
| Минимални изисквания | 450.02 KB | ![]() |
|
| Схема за базово плащане | 4.44 MB | ![]() |
|
| Преразпределително плащане и намаление на плащанията | 2.65 MB | ![]() |
|
| Природни ограничения | 1.37 MB | ![]() |
|
| Млечни крави | 6.60 MB | ![]() |
|
| Месодайни крави и юници | 6.08 MB | ![]() |
|
| Селекционен контрол ЕРД | 5.83 MB | ![]() |
|
| Овце майки и кози майки | 5.29 MB | ![]() |
|
| Селекционен контрол ДПЖ | 5.90 MB | ![]() |
|
| Биволи | 5.35 MB | ![]() |
|
| Плодове | 4.03 MB | ![]() |
|
| Зеленчуци – полско | 3.76 MB | ![]() |
|
| Зеленчуци – оранжерийно | 4.15 MB | ![]() |
|
| Протеинови култури | 2.99 MB | ![]() |
|
| Схема за малки ферми | 723.66 KB | ![]() |
|
| Еквивалентни практики | 1.45 MB | ![]() |
|
| Постоянно затревени площи | 1.61 MB | ![]() |
|
| Екологично насочени площи | 10.68 MB | ![]() |
|
| ЕНП – регионално и колективно прилагане | 2.72 MB | ![]() |
|
| ЕНП – гори | 1.75 MB | ![]() |
|
| Прехвърляне между стълбовете | 712.65 KB | ![]() |
|
| СЕПП | 412.05 KB | ![]() |














