| СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД | ||
| БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 16 | ||
| 16 – 17 април 2014 година | ||
| Търгува се в лева/тон, без ДДС | ||
| Ц Е Н И | ||
| КУПУВА | ПРОДАВА | |
| min – max | min – max | |
| ХЛЕБНА ПШЕНИЦА | ||
| незабавна доставка II-ра Б група – EXW | 340 | N.Q. |
| Количество (тона) | 300 | 0 |
| ФУРАЖНА ПШЕНИЦА | ||
| незабавна доставка – DAP | 320 | N.Q. |
| Количество (тона) | 10 | 0 |
| ЦАРЕВИЦА | ||
| незабавна доставка – EXW | 310 | N.Q. |
| незабавна доставка – DAP | 320 | N.Q. |
| Количество (тона) | 270 | 0 |
| МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД | ||
| незабавна доставка – EXW | 620 | N.Q. |
| Количество (тона) | 1000 | 0 |
| Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; | ||
| Е-mail: sce@sce-bg.com; | ||
| https://www.sce-bg.com | ||












