МЗХНОВИНИ

Цена на земеделска земя 2010 – 2014

Средна цена земеделска земя по региони за периода 2010 - 2014

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Сключени сделки за покупка на земеделска земя и цена по статистически зони, статистически райони и по области и общини. По данни на НСИ




















































































































































































































































Сключени сделки за покупка на земеделска земя през 2014 г. 
по статистически зони, статистически райони и по области и общини
 
Териториално ниво Брой сключени сделки  Площ        (декари) Средна годишна цена (лева/дка)
а 1 2 3
БЪЛГАРИЯ 23345 1414236 684
СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ 19688 1282789 739
  Северозападен 5888 1061516 682
      Видин 948 994857 572
           Белоградчик 30 1429 474
           Бойница 139 1193 480
           Брегово 15 994 736
           Видин 252 2379 531
           Грамада 45 872 425
           Димово 166 2723 545
           Кула 72 1264 580
           Макреш 55 629 347
           Ново село 83 1444 382
           Ружинци 87 981913 573
           Чупрене 4 16 257
      Враца 321 10378 794
           Борован 31 729 719
           Бяла Слатина 44 1389 652
           Враца 40 1915 703
           Козлодуй 10 492 778
           Криводол 56 3355 1010
           Мездра 19 303 467
           Мизия 7 177 688
           Оряхово 64 1424 781
           Роман 45 473 437
           Хайредин 5 120 917
      Ловеч 763 11839 478
           Летница 23 646 382
           Ловеч 415 5067 391
           Луковит 105 2089 488
           Троян 32 297 377
           Угърчин 128 2583 713
           Ябланица 60 1156 392
      Монтана 871 12292 721
           Берковица 27 360 339
           Бойчиновци 261 2576 802
           Брусарци 112 1503 667
           Вълчедръм 72 1844 826
           Георги Дамяново 5 46 466
           Лом 122 1478 702
           Медковец 44 722 721
           Монтана 181 2668 649
           Якимово 47 1094 768
      Плевен 2985 32151 686
           Белене 117 1136 735
           Гулянци 787 4091 635
           Долна Митрополия 287 5483 645
           Долни Дъбник 204 1986 653
           Искър 121 1626 527
           Кнежа 103 1226 685
           Левски 75 1066 544
           Никопол 123 1392 816
           Плевен 819 9785 762
           Пордим 66 1245 854
           Червен бряг 283 3114 591
  Северен централен 5697 61554 807
      Велико Търново 1098 12354 720
           Велико Търново 77 1603 753
           Горна Оряховица 165 1419 726
           Елена 3 27 314
           Златарица 15 370 656
           Лясковец 70 587 645
           Павликени 251 2447 717
           Полски Тръмбеш 33 287 836
           Свищов 341 2618 781
           Стражица 137 2181 650
           Сухиндол 6 815 700
      Габрово 1225 4211 233
           Габрово 154 421 258
           Дряново 49 131 214
           Севлиево 1022 3659 231
      Разград 1447 21558 873
           Завет 118 1634 849
           Исперих 149 2977 959
           Кубрат 496 7193 829
           Лозница 163 2860 843
           Разград 294 3645 943
           Самуил 144 2303 848
           Цар Калоян 83 946 867
      Русе 897 10535 839
           Борово 79 789 826
           Бяла 163 1171 626
           Ветово 104 1094 869
           Две могили 74 1419 952
           Иваново 158 2012 919
           Русе 225 3021 825
           Сливо поле 55 720 815
           Ценово 39 310 723
      Силистра 1030 12895 937
           Алфатар 34 348 926
           Главиница 198 2030 915
           Дулово 265 2641 477
           Кайнарджа 22 2609 1031
           Силистра 271 2940 1178
           Ситово 130 1124 1000
           Тутракан 110 1203 1133
  Североизточен 2971 51985 957
      Варна 926 12415 743
           Аврен 91 1107 711
           Аксаково 138 2078 771
           Белослав 17 230 784
           Бяла 29 441 578
           Варна 16 140 1167
           Ветрино 201 2078 867
           Вълчи дол 53 822 651
           Девня 5 71 852
           Долни чифлик 112 1585 726
           Дългопол 21 897 656
           Провадия 141 2245 684
           Суворово 102 721 775
      Добрич 281 6301 1256
           Балчик 14 1694 1246
           Генерал Тошево 48 1209 1561
           Добрич-села 53 613 1105
           Каварна 10 160 1566
           Крушари 12 616 1229
           Тервел 120 1474 966
           Шабла 24 535 1507
      Търговище 691 14363 723
           Антоново 22 221 277
           Омуртаг 40 1011 420
           Опака 46 1379 940
           Попово 334 7804 877
           Търговище 249 3948 444
      Шумен 1073 18906 663
           Велики Преслав 89 1058 686
           Венец 66 681 414
           Върбица 10 515 787
           Каолиново 21 369 307
           Каспичан 142 2289 572
           Никола Козлево 52 2014 927
           Нови пазар 199 4793 648
           Смядово 108 1378 692
           Хитрино 88 1873 701
           Шумен 298 3936 626
  Югоизточен 5132 107734 509
      Бургас 1694 54848 464
           Айтос 178 1428 603
           Бургас 94 987 433
           Камено 114 2045 520
           Карнобат 811 26215 530
           Малко Търново 4 147 207
           Несебър 3 24 515
           Поморие 64 714 475
           Приморско 3 37 497
           Руен 57 17439 378
           Созопол 47 982 213
           Средец 208 3553 440
           Сунгурларе 111 1277 341
      Сливен 627 5936 526
           Котел 17 376 225
           Нова Загора 392 3302 560
           Сливен 166 1969 557
           Твърдица 52 288 307
      Стара Загора 1606 26788 441
           Братя Даскалови 187 2473 419
           Гълъбово 41 769 402
           Мъглиж 106 9238 280
           Николаево 4 9 166
           Опан 184 2732 496
           Павел баня 92 534 340
           Раднево 257 3545 486
           Стара Загора 492 4974 656
           Чирпан 243 2514 541
      Ямбол 1205 20162 626
           Болярово 90 2453 445
           Елхово 310 4290 546
           Стралджа 249 4587 560
           Тунджа 525 8588 750
           Ямбол 31 245 739
ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ 3657 131447 447
  Югозападен 283 39248 403
      Благоевград 6 33 930
           Петрич 5 27 883
           Сандански .. .. ..
      Кюстендил 8 173 373
           Бобов дол 2 57 378
           Дупница 2 85 353
           Кочериново 2 5 578
           Кюстендил 2 26 390
      Перник 65 1114 168
           Брезник 35 810 149
           Земен 2 2 762
           Ковачевци .. .. ..
           Перник 3 21 351
           Радомир 10 224 158
           Трън 14 43 404
      София  203 37915 107
           Божурище .. .. ..
           Ботевград 11 163 412
           Годеч 16 193 272
           Горна Малина 10 97 279
           Драгоман 34 473 376
           Елин Пелин 29 790 152
           Ихтиман 50 276 95
           Костинброд .. .. ..
           Мирково 8 35095 94
           Сливница 42 803 322
           Чавдар .. .. ..
      София (столица) .. .. ..
           Столична .. .. ..
  Южен централен 3374 92199 474
      Пазарджик 1030 6013 325
           Лесичово 18 24 409
           Пазарджик 849 3961 388
           Панагюрище 45 343 334
           Пещера 35 158 279
           Септември 27 139 622
           Стрелча 56 1388 116
      Пловдив 1582 78194 589
           Асеновград 68 851 695
           Брезово 276 3025 515
           Калояново 25 376 402
           Карлово 10 400 153
           Марица 55 498 548
           Перущица 19 48 159
           Пловдив 3 58 938
           Първомай 207 64398 618
           Раковски 208 1870 575
           Родопи 66 521 201
           Садово 57 413 788
           Стамболийски 228 830 295
           Съединение 257 3858 423
           Хисаря 103 1046 200
      Хасково 762 7993 368
           Димитровград 170 1733 437
           Ивайловград .. .. ..
           Любимец 35 341 215
           Маджарово 9 53 317
           Минерални бани 23 67 344
           Свиленград 137 1208 335
           Симеоновград 38 558 482
           Стамболово 15 48 283
           Тополовград 96 1153 246
           Харманли 125 1442 241
           Хасково 113 1376 544

















































































































































































































































































СРЕДНИ ЦЕНИ ЗА ПОКУПКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, 
СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ
лв./дка
Статистически зони Години
Статистически райони
Области 2010 2011 2012 2013
Общини
БЪЛГАРИЯ 279 398 547 594
Северна и Югоизточна България 285 423 581 653
  Северозападен 249 420 493 598
   Видин 210 338 391 412
    Белоградчик – 202 306 242
    Бойница 221 335 382 398
    Брегово 277 420 496 456
    Видин 172 329 341 433
    Грамада 162 210 301 333
    Димово 199 339 406 437
    Кула 245 349 422 440
    Макреш 237 323 385 335
    Ново село 205 280 168 404
    Ружинци 257 362 373 480
    Чупрене – 70 – 228
   Враца 222 391 447 664
    Борован 318 479 426 840
    Бяла Слатина 217 321 372 432
    Враца 281 340 459 822
    Козлодуй 289 345 276 949
    Криводол 293 404 618 526
    Мездра – 250 229 295
    Мизия 292 .. 512 476
    Оряхово 124 240 409 564
    Роман – – 254 316
    Хайредин 238 577 565 573
   Ловеч 195 284 312 605
    Летница 180 177 332 425
    Ловеч 170 164 282 328
    Луковит 340 460 400 434
    Троян – 91 259 309
    Угърчин 263 381 283 893
    Ябланица – – 183 298
   Монтана 312 457 534 493
    Берковица 265 267 244 313
    Бойчиновци 291 465 500 527
    Брусарци 251 388 453 502
    Вълчедръм 392 546 529 612
    Вършец – – – 303
    Георги Дамяново 262 358 394 347
    Лом 232 381 459 451
    Медковец 286 379 598 595
    Монтана 252 441 377 399
    Чипровци – – – 403
    Якимово 329 378 759 627
   Плевен 259 476 576 659
    Белене .. 189 530 730
    Гулянци 287 488 615 785
    Долна Митрополия 257 493 605 611
    Долни Дъбник 324 501 524 423
    Искър 273 462 694 604
    Кнежа 230 448 590 687
    Левски 271 452 563 578
    Никопол 295 389 466 690
    Плевен 264 496 641 666
    Пордим 218 572 390 992
    Червен бряг 198 533 410 433
  Северен централен 295 447 623 708
   Велико Търново 280 352 468 600
    Велико Търново 225 246 405 499
    Горна Оряховица 228 303 605 663
    Елена – – 221 241
    Златарица 252 395 505 366
    Лясковец 274 300 431 550
    Павликени 247 370 363 728
    Полски Тръмбеш 362 341 492 621
    Свищов 237 360 536 676
    Стражица 275 412 556 507
    Сухиндол 179 338 531 573
   Габрово 429 165 214 226
    Габрово 172 190 219 202
    Дряново 161 183 225 224
    Севлиево 696 163 212 231
   Разград 311 530 734 777
    Завет 213 483 711 895
    Исперих 338 612 781 920
    Кубрат 346 364 748 696
    Лозница 310 493 828 668
    Разград 322 521 717 900
    Самуил 323 576 727 498
    Цар Калоян 275 635 560 818
   Русе 295 429 612 729
    Борово 285 425 521 659
    Бяла 316 311 450 661
    Ветово 244 377 658 941
    Две могили 260 487 592 736
    Иваново 280 455 624 734
    Русе 329 465 873 680
    Сливо поле 173 464 780 604
    Ценово 343 422 477 701
   Силистра 277 567 813 854
    Алфатар 337 591 729 848
    Главиница 256 591 801 1076
    Дулово 165 351 789 330
    Кайнарджа 284 462 658 1040
    Силистра 446 665 855 1112
    Ситово 264 400 823 923
    Тутракан 364 552 863 1041
  Североизточен 365 555 860 827
   Варна 237 412 564 686
    Аврен 264 379 349 593
    Аксаково 400 500 657 747
    Белослав 252 341 691 732
    Бяла 245 372 425 534
    Варна 532 522 709 730
    Ветрино 203 450 604 779
    Вълчи дол 189 367 349 711
    Девня 278 297 444 699
    Долни чифлик 243 262 509 565
    Дългопол 262 393 468 619
    Провадия 247 372 584 636
    Суворово 264 470 613 772
   Добрич 531 767 1322 1084
    Балчик 1044 – 1997 1453
    Генерал Тошево 654 559 1297 1089
    Добрич град 329 661 – –
    Добрич-села 305 641 874 1159
    Каварна .. .. – 765
    Крушари 364 748 817 1274
    Тервел 321 664 843 753
    Шабла 489 870 1109 1258
   Търговище 272 395 391 580
    Антоново 146 240 157 288
    Омуртаг 207 290 148 456
    Опака 254 381 458 436
    Попово 278 408 419 628
    Търговище 269 392 335 586
   Шумен 186 331 445 564
    Велики Преслав 255 422 547 585
    Венец 210 223 428 473
    Върбица 257 307 554 712
    Каолиново 152 234 227 155
    Каспичан 154 323 388 528
    Никола Козлево 161 227 206 164
    Нови пазар 270 326 456 451
    Смядово 217 455 463 535
    Хитрино 250 258 555 776
    Шумен 161 328 463 647
  Югоизточен 230 271 346 480
   Бургас 236 270 356 383
    Айтос 265 282 338 437
    Бургас 281 308 354 497
    Камено 268 182 324 500
    Карнобат 238 291 462 412
    Несебър – .. 421 328
    Поморие 267 353 316 416
    Приморско – 288 320 361
    Руен 183 278 222 221
    Созопол 194 297 244 250
    Средец 218 213 311 289
    Сунгурларе 203 304 282 260
   Сливен 233 244 390 563
    Котел 170 227 166 344
    Нова Загора 224 215 550 612
    Сливен 252 287 315 450
    Твърдица 169 222 221 294
   Стара Загора 231 281 380 487
    Братя Даскалови 208 301 308 298
    Гурково 240 281 285 –
    Гълъбово 197 248 434 314
    Казанлък 246 288 385 327
    Мъглиж 273 269 289 425
    Николаево 259 312 295 –
    Опан 298 369 435 833
    Павел баня 180 238 236 430
    Раднево 206 232 419 342
    Стара Загора 245 296 377 459
    Чирпан 224 256 363 437
   Ямбол 220 280 267 539
    Болярово 196 216 304 325
    Елхово 205 253 271 405
    Стралджа 224 246 295 355
    Тунджа 237 332 241 698
    Ямбол 268 259 390 659
Югозападна и Южна централна България 250 274 398 337
  Югозападен 302 237 463 301
   Благоевград 523 170 1097 388
    Кресна 90 – – 82
    Петрич 647 .. 1097 –
    Сандански 848 .. – 384
    Сатовча – .. – 600
    Симитли – – – 430
    Хаджидимово 120 – – 150
   Кюстендил 361 – 287 339
    Бобов дол 371 – 374 357
    Дупница – – 303 –
    Кочериново – – – 319
    Кюстендил – – 235 310
    Невестино – – 247 –
    Рила 360 – – 327
   Перник – 314 312 333
    Брезник – – 280 333
    Земен – – 220 –
    Ковачевци – – 326 351
    Перник – – 271 356
    Радомир – 314 341 333
    Трън – – 229 272
   София 140 241 193 189
    Антон – – .. –
    Божурище – – 373 350
    Ботевград – – 295 161
    Годеч – – – 248
    Горна Малина – – 305 179
    Долна баня – – 240 –
    Драгоман – – 347 356
    Елин Пелин 247 – 354 168
    Ихтиман 82 461 106 78
    Копривщица 265 – – –
    Костенец – – – 285
    Костинброд – – 297 317
    Мирково – – .. 271
    Пирдоп – – 241 211
    Правец – – – 377
    Самоков – – – 121
    Своге – – – 114
    Сливница – 180 281 267
    Чавдар – – 380 389
   София (столица) – – 371 431
    Столична – – 371 431
  Южен централен 230 292 364 357
   Кърджали 354 – 265 –
    Крумовград – – 265 –
    Кърджали 354 – – –
   Пазарджик 257 315 319 415
    Брацигово 48 – – 132
    Лесичово – 159 312 128
    Пазарджик 300 337 311 454
    Панагюрище – – 434 292
    Пещера – 90 153 76
    Септември 600 – 423 439
    Стрелча – 345 – 150
   Пловдив 212 274 303 383
    Асеновград 183 173 334 323
    Брезово 215 341 408 516
    Калояново 248 228 223 346
    Карлово .. 158 84 254
    Марица 192 .. 202 721
    Перущица 201 433 187 220
    Пловдив .. – – 610
    Първомай 206 175 234 238
    Раковски 320 417 353 449
    Родопи 203 256 345 199
    Садово 137 234 383 599
    Сопот – – 292 300
    Стамболийски 176 326 217 318
    Съединение 189 205 266 269
    Хисаря 181 149 161 251
   Смолян 476 – .. 348
    Борино 277 – – –
    Девин 889 – .. 348
    Чепеларе 223 – – –
   Хасково 204 310 285 297
    Димитровград 168 284 425 403
    Ивайловград – – – 251
    Любимец – 258 246 304
    Маджарово – – 141 289
    Минерални бани 197 350 260 247
    Свиленград 238 280 313 266
    Симеоновград 270 340 352 405
    Стамболово 175 266 182 334
    Тополовград 187 319 183 260
    Харманли 252 304 285 245
    Хасково 235 330 327 365
Екип NivaBG.com
авторътЕкип NivaBG.com

Вашият коментар