Справка за одобрените субсидии по мерки 321, 322 и 313 от ПРСР за 2011 г.
| Бенефициент | Мярка | Дата на договора | Сума субсидия по договор, лв. | Наименование на проекта |
| Община Венец | M321 | 7.7.2011 | 2339368 | „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с.Венец – област Шумен“ |
| Община Несебър | M321 | 30.9.2011 | 4078246 | Изграждане и реконструкция на водопроводната и битово фекална канализационна мрежа на с.Тънково, общ.Несебър |
| община Рудозем | M321 | 16.6.2011 | 1755413,5 | „Реконструкция на част от общинска пътна мрежа на община Рудозем- път ІV клас- м. Чифлика SML2248 път ІV клас – с. Пловдивци -с.Корита -с.мочуре SML2210 |
| Община Сунгурларе | M321 | 16.6.2011 | 2677498 | Интегриран проект за устойчиво развитие на община Сунгурларе |
| ОБЩИНА БРУСАРЦИ | M321 | 25.7.2011 | 5790366 | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод гр. Брусарци и реконструкция вътрешна водопроводна мрежа І етап и хидрофорна станция в с. Крива бара. |
| Община Стамболово | M321 | 836164 | Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за село Стамболово, община Стамболово, област Хасково | |
| Община Горна Малина | M321 | 8.7.2011 | 5474890 | „Подмяна на магистрален водопровод с.Долно Камарци-с.Стъргел и допълнителен акумулиращ обем. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Долно Камарци. Подмяна на главен водопровод клон в с. Горна Малина“ |
| Община Чавдар | M321 | 8.7.2011 | 2392456 | Реконструкция и рехабилитация на пътища от общинска инфраструктура на община Чавдар и реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на общинска сграда в с. Чавдар |
| Община Ракитово | M321 | 29.9.2011 | 5588108 | Рехабилитация и реконструкция на общински път Дорково-Дъното и изграждане и реконструкция на съществуваща спортна зала в гр. Костандово. |
| ОБЩИНА ИСПЕРИХ | M321 | 16.6.2011 | 700408 | Основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дом за деца“Лудогорие“ град Исперих |
| Община Якимово | M321 | 16.6.2011 | 3848368 | Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Дългоделци, община Якимово, област Монтана |
| Община Оряхово | M321 | 11.7.2011 | 4731206 | Подобряване на “ Дневен център за стари хора“ чрез реконструкция и ремонт (Обект 1) и Рехабилитация на IV – общински пътища за с. Остров Път IV – 11035 (Пристанище с. Остров – Път II-11) от км. 0+000 до км. 2+963.90 и Път IV-11033 (Път II-11/при с.Галово/ Пристанище с. Остров) от км. 0+000 до км.5+537.80 (Обект 2) |
| Община – Приморско | M322 | 8.9.2011 | 1274162 | Реконструкция и благоустройство на централна градска част, кв. 69 и кв. 33а – град Приморско |
| Община Хитрино | M322 | 22.7.2011 | 1426654 | „Ремонт и реконструкция на уличните настилки в с.Трем, ул.“Аврора“, с.Калино ул.“Витоша“ , с.Развигорово ул.“Славянка“, община Хитрино. |
| Община Каварна | M322 | 22.7.2011 | 1268238 | „Озеленяване и благоустрояване на парк „Лятно кино”, парк „Спортна зона” и ул.”България” в гр.Каварна и на централната улица и парк в с.Българево, община Каварна” |
| Община Искър | M322 | 22.7.2011 | 1480292 | Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на община Искър |
| Община Брацигово | M322 | 8.7.2011 | 1846478 | Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади, и обществени зелени площи, гр. Брацигово, община Брацигово, обл. Пазарджик |
| ОБЩИНА БОЙНИЦА | M322 | 22.7.2011 | 1881390 | Рехабилитация на улици в с. Бойница и с. Раброво, общ. Бойница |
| Община Опан | M322 | 12.8.2011 | 1079044 | ремонт на улица от о.т. 61, о.т. 63, о.т. 64, о.т. 65, о.т. 66, о.т. 68 до о.т. 70 в с. Опан, общ. Опан |
| Община Маджарово | M322 | 1.7.2011 | 1579862 | Рехабилитация на уличната мрежа – гр. Маджарово |
| Община Алфатар | M322 | 27.6.2011 | 1246166 | „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр. Алфатар“ |
| ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО | M322 | 8.7.2011 | 1239780 | Реконструкция на улична мрежа и тротоари в село Пчеларово, община Генерал Тошево |
| Община Николаево | M322 | 28.6.2011 | 1881526 | „Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в община Николаево“ |
| НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ-1911“ | M321 | Ремонт и подобряване на енерийната ефективност на Народно читалище „Развитие-1911“, с. Лехчево | ||
| Народно читалище „Алеко константинов 1880“ | M321 | „Модернизиране на културната инфраструктура в община Чепеларе чрез ремонт на НЧ“Алеко Константинов 1880“, с.Павелско | ||
| Община Първомай | M321 | 16.6.2011 | 4023034 | „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Крушево ,община Първомай „ |
| Община Първомай | M321 | 16.6.2011 | 3191578 | “ Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с. Езерово, община Първомай „ |
| Община Първомай | M321 | 16.6.2011 | 5214516 | „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Искра, община Първомай“ |
| Община Джебел | M321 | 22.7.2011 | 5611586 | Подобряване на условията за живот в община Джебел чрез достъп на населението до услуги, свързани със свободно време и спорт и подобряване на пътната инфраструктура |
| Народно читалище “ Надежда- 1900″ | M321 | „Развитие на социалните услуги в с. Чавдар, общ. Чавдар, чрез подобряване на сградния фонд на читалище „надежда-1900″“ | ||
| НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1928“ | M321 | „Подобряване на сградния фонд на Народно читалище „Просвета – 1928″ с. Ваксево и придобиване на оборудване за социални условия“ | ||
| Община Лесичово | M322 | 2.8.2011 | 509622 | Благоустройство и реконструкция на площади и паркове в селата Лесичово, Динката, Калугерово и Церово, община Лесичово |
| Община Пирдоп | M322 | 12.8.2011 | 1654800 | „Реконструкция на градска градина, кв. 80, град Пирдоп“ |
| Община Чупрене | M321 | 22.7.2011 | 4471208 | Подобряване качеството на условията на живот в община Чупрене чрез реконструкцията и модернизация на общински път VID181 Реплена – Долни лом, общински път VID182 Долни лом – Горни лом и пет второстепенни клона от водопроводната мрежа на Чупрене |
| Община Чупрене | M321 | 22.7.2011 | 1689014 | Реконструкция, модернизация и рехабилитация на водопроводна мрежа на с.Чупрене, Община Чупрене |
| Община Мизия | M321 | 8.7.2011 | 806048 | „Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа и възстановяване асфалтовата настилка, бордюрите и тротоарите по ул.“Иван Вазов“и ул.“28-ми април“ в с.Липница и ул.“Стубел“, ул.“Д.Черганска“ и ул.“Г.Димитров“ в с.Софрониево“ |
| Община Якоруда | M322 | 27.6.2011 | 1619114 | Рехабилитация на уличното осветление в гр. Якоруда и съставни населени места на общината. Изграждане на система за управление и мониторинг на уличното осветление в общината. |
| Община Болярово | M321 | 12.7.2011 | 4107756 | Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на град Болярово, община Болярово |
| Община Петрич | M321 | 20.10.2011 | 3141988 | Реконструкция на водопроводна мрежа с. Рупите и водоснабдяване на с. Марикостиново, община Петрич |
| ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД | M321 | 16.6.2011 | 3675330 | „Строителство ,реконструкция и рехабилитация на В и К мрежи и съоръжения в с.Биркова,с.Враненци и с.Горна Дъбева в община Велниград“ |
| Община Вълчи дол | M322 | 28.6.2011 | 1942078 | Реконструкция на улици ,тротоари ,улично осветление и рехабилитация на обществени зелени площи -паркове ,градини,детски площадки и съоръженията към тях в т.ч. доставка на съоръжения в град Вълчи дол |
| Община -Две могили,обл.Русе | M322 | 26.7.2011 | 1871116 | Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Могилино, с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец, с.Батишница, община Две могили, област Русе |
| Клисурски Манастир „Св. Св. Кирил и Методий“ | M322 | 16.6.2011 | 100508,8 | „Изграждане на главна порта, преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за манастирска художествена галерия и изграждане на паркинг на Клисурски манастир „Св. Св. Кирил и Методий“ |
| Община Смядово | M321 | 8.7.2011 | 1461266 | „Подмяна на водопровод от ок.68 до ок.195 в с.Веселиново и водопровод от ок.106 до ок.90 в с.Кълново, общ.Смядово“ |
| Община Неделино | M322 | 22.7.2011 | 1492226 | Рекострукция на улици в селата Средец, Кочани, Диманово и Гърнати, община Неделино. |
| Община Перущица | M322 | 4.1.2011 | 1851056 | Изграждане на улично осветление в гр. Перущица |
| ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО | M321 | 8.7.2011 | 5024698 | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализационна система с пречиствателно съоръжение на село Копиловци, общ. Георги Дамяново |
| Община Хайредин | M321 | 12.8.2011 | 2898450 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН обект №1 ПЪТЕН УЧАСТЪК : ПЪТ VRC 1037, с.БЪРЗИНА – с.РОГОЗЕН-МАЛОРАД /ГРАНИЦА С ОБЩИНА БОРОВАН/ km 0+000-km 6+394.40 обект №2 ПЪТЕН УЧАСТЪК : ПЪТ VRC 2163, с.ХАЙРЕДИН – с.БОТЕВО-ЛИПНИЦА /ГРАНИЦА С ОБЩИНА МИЗИЯ/ km 0+000-km 10+043 |
| Община Момчилград | M322 | 25.7.2011 | 1733964 | Подобряване на средата за живот в община Момчилград чрез рехабилитация на зелени площи и реконструкция и изграждане на улични мрежи |
| Община Макреш | M321 | 8.9.2011 | 2298830 | Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, канализация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Раковица, община Макреш обл.Видин |
| Община Челопеч | M321 | 2258092 | Реконструкция и рехабилитация на път SFO 1300/Път II.37 Златица- Панагюрище/-Карлиево границата -община Челопеч -/Път I-6/ от км 0+000 до 1+953.77(2+000) и на път SFO 1431 /Път II-37 Златица -Панагюрище/ – Църквище границата- община Челопеч -/Път I-6/от км 0+000 до км 2+606.24 (2+800) | |
| Община Лъки | M321 | 21.9.2011 | 1325900 | Реконструкция, разширение и модернизация на Младежки дом в УПИ ІІ,кв.25, гр. Лъки и неговоторазширение чрез пристрояване на информационен център и изграждането на фотоволтаична централа за собствените нужди от ел. енергия на обекта. |
| ОБЩИНА САМОКОВ | M321 | 26.10.2011 | 2829706 | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Белчин и с. Доспей |
| Община Батак | M321 | 16.6.2011 | 2337196 | Рехабилитация на общински пътища в община Батак |
| ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ | M321 | 12.8.2011 | 5327986 | Реконструкция и модернизация на спортен комплекс – стадион, съблекалня и басейн, гр. Чипровци, област Монтана |
| Народно читалищи “ Възраждане 1926 „, с. Зимница | M321 | „Ремонт сграда на НЧ „Възраждане-1926“ с. Зимница, общ. Стралджа | ||
| ОБЩИНА ДОСПАТ | M321 | 9.9.2011 | 5486016 | „Спортен център – Доспат“ |
| Народно читалища “ Светлина -1928 „ | M321 | Ремонт на сграда на НЧ“Светлина-1928″ | ||
| ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ | M321 | 8.7.2011 | 5363368 | ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА С ПРЕЧИСТВАТЕЛЕН МОДУЛ НА С. РАСОВО, ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ |
| Община Копривщица | M321 | 21.9.2011 | 1879162 | Аквапарк |
| Община – Приморско | M321 | 8.9.2011 | 2627180 | „Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Веселие, община Приморско“ |
| Община – Приморско | M321 | 26.9.2011 | 5566224 | „Съвременен облик на община Приморско:изграждане на битово-фекална канализационна система с ПСОВ в с.Веселие и пристройка и преустройство на читалище“Самообразование“ гр.Приморско“ |
| Община Априлци | M321 | 12.8.2011 | 5493416 | Изграждане на дневен център за грижи за възрастни хора и хора с увреждания в гр.Априлци с цел подобряване достъпа на населението от селските райони до социални услуги и Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласни пътища в община Априлци с номера GAB1165 и lov1002 |
| Община Струмяни | M321 | 9.9.2011 | 2955458 | „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни“ |
| Община Угърчин | M321 | 8.7.2011 | 1509248 | Рекунструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Лесидрен , Община Угърчин. |
| Община Тервел | M321 | 9.9.2011 | 4525802 | „Подобряване на условията на живот в населени места от община Тервел чрез подобряване на участъци от пътната инфракструктура, водопроводната мрежа, достъпа на населението до културни и социални услуги“ |
| Община Гурково | M321 | 8.9.2011 | 3572008 | „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Конаре,общ.Гурково“ |
| Община Антон | M321 | 8.7.2011 | 2630274 | „Рехабилитация и реконструкция на път SFO1002/І-6,Пирдоп-Розино/-Антон -/ІІІ-606/ от км 0+000 до км 4+406.71“ |
| ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО | M321 | 12.8.2011 | 2852990 | Рехабилитация на общински междуселищен път DOB 1122 Пчеларово – Житен – Красен от км 12+280 до км 26+700 и ремонт на читалище в с.Росица |
| Община Тутракан | M321 | 14.7.2011 | 3618938 | „Рехабилитация на общински пътища и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Белица в Община Тутракан“ |
| Община Долна баня | M321 | 10.8.2011 | 281206 | Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез СМР в Административната сграда на община Долна баня и хижа „Гергиница“ |
| Община Руен | M321 | 22.7.2011 | 4810476 | Подобряване условията за живот в община Руен чрез достъп на населението до услуги, свързани със свободното време и спорт и подобряване на пътната и водопроводната инфраструктура. |
| Община Сапарева баня | M321 | 21.9.2011 | 2014806 | “ Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Ресилово, общ. Сапарева баня“ |
| Община Вълчи дол | M321 | 8.9.2011 | 3312710 | Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи Дол-Войводино -граница и частична подмяна на водопроводната мрежа на с.Червенци ,община Вълчи дол |
| Община Летница | M321 | 8.7.2011 | 4604082 | „Реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове на с.Горско Сливово, община Летница-първи етап и реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове на на с.Крушуна, община Летница-първи етап.“ |
| Община Белене | M321 | 8.9.2011 | 5529682 | Рехабилитация на общински пътища и частичен ремонт на читалищата на територията на община Белене |
| Община -Две могили,обл.Русе | M321 | 12.9.2011 | 5245208 | „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005 – І-5 /Обретеник – Бяла/ – граница /Община Борово – Община Две Могили/ – Батишница – Бъзовец – RSE 1082 от км 8+000 до км 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ – 5001 /Две Могили – Острица/ – Широково – Чилнов – Баниска от км 3 + 120 до км 7 + 900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 ОК 63 на път RSE 1082 в село Чилнов, в община Две Могили, обл. Русе“ |
| Община Роман | M321 | 21.9.2011 | 2274864 | „Реконструкция на уличната водопроводна мрежа с.Кунино – община Роман“ |
| Община Бобов дол | M321 | 8.7.2011 | 5216176 | „Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV – 62031, / II – 62 Невестино – Дупница / – Долистово – Новоселяне – Коркина, в община Бобов дол, за участък : път / Невестино – Дупница / (км 0+000) до с. Новоселяне“ (км 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово“ |
| Община Якимово | M322 | 29.6.2011 | 1382164 | Реконстукция на площадни пространства и прилежащи площи в с. Долно Церовене, с. Дългоделци, с. Якимово и с. Комощица, общ. Якимово |
| Община Ситово | M322 | 16.6.2011 | 727974 | „Реконструкция на улици в община Ситово“ |
| ДЕВИЧЕСКИ МАНАСТИР „ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ | M322 | Парк за отдих при девически манастир “ ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БАГАРАДИЦА“ | ||
| ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ | M322 | 22.7.2011 | 1921078 | Изграждане на улична мрежа в с. Аспарухово, общ. Медковец, обл. Монтана |
| Община Невестино | M322 | 8.7.2011 | 1240264 | „Подобряване средата на живот в Община Невестино, чрез ремонт на сградният фонд и рехабилитация на инфраструктурата в общинските социални пространства“. |
| Манастир“Света Марина“с.Каран Върбовка | M322 | Ремонт на манастирска църква“Света Марина“с.Каран Върбовка,ремонт на три битови сгради към манастирският комплекс“ | ||
| Община Ново село | M322 | 16.6.2011 | 379416 | Ремонт църква-„Успение Богородично“- с.Ново село |
| Храм „Св.Вмчк.Георги“ | M322 | Ремонт и реконструкция на Храм „Св. Вмчк. Георги“ | ||
| Община Джебел | M322 | 28.6.2011 | 1946864 | „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари и улично осветление в град Джебел“ |
| Община Златица | M322 | 21.9.2011 | 1183548 | Реконструкция и обновяване на междублокови пространства,рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръжения към тях в т.ч. спецификации за доставка на съоръжения в гр.Златица, община Златица |
| Община Стрелча | M322 | 28.6.2011 | 1713004 | Подобряване на физическата среда на живот на населението в община Стрелча с два под обекта: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа в град Стрелча“ и „Благоустрояване на площадно пространство в гр.Стрелча“ |
| Община Ябланица | M322 | 1.7.2011 | 1468650 | Благоустрояване на улична мрежа, гр. Ябланица |
| Община Криводол | M322 | 22.7.2011 | 288612 | Рехабилитация на обществени зелени площи в селата Галатин, Градешница, Краводер и Пудрия на Община Криводол |
| Община Ценово | M322 | 28.6.2011 | 1121246 | Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в Община Ценово |
| Община Грамада | M322 | Подобряване на жизнената среда в част от населените места в общ.Грамада | ||
| Община Чупрене | M322 | 27.6.2011 | 1344720 | „Реконструкция на площадни пространства, улици, тротоари и поставяне на улично осветление в централните части на селата Горни лом и Чупрене“ |
| ОБЩИНА АНТОНОВО | M322 | 27.6.2011 | 1869040 | „Изграждане на система за улично осветление с използването на слънчева енергия в гр. Антоново и селата Трескавец и Стеврек“ |
| Община Съединение | M322 | 26.9.2011 | 1342200 | „Обновяване и реконструкция на градска паркова среда – площад в гр. Съединение“ |
| Община Челопеч | M322 | 1.7.2011 | 876698 | Реконструкция на улична мрежа в с.Челопеч, община Челопеч |
| Община Несебър | M322 | 14.9.2011 | 1321592 | „Улично и парково осветление в ж.к.“Черно море“, гр.Несебър – I и II етап“ |
| ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ “ СВЕТИ ВМЪЧЕНИК ГЕОРГИ | M322 | 249350 | Ремонт на храм „СВЕТИ ВМЧК ГЕОРГИ“ и подобряване на прилежащото пространство „ | |
| Община Рила | M322 | 28.6.2011 | 710832 | „Реконструкция на централна градска част. Подмяна на улично осветление и ремонт и изграждане на тротоарни настилки в гр. Рила, община Рила.“ |
| Община Гърмен | M322 | 12.8.2011 | 1340260 | Облагородяване на пет села – Гърмен, Дъбница, Огняново, Осиково и Скребатно в община Гърмен, обл. Благоевград |
| Община Борово | M322 | 22.7.2011 | 1056810 | Реконструкция на улична мрежа в гр. Борово |
| Народно читалище „ПРОБУДА 1922“ | M322 | Ремонт на Народно читалище „Пробуда 1922г.“, с.Белцов, община Ценово | ||
| Църковно настоятелство на православен храм „Успение Богородично“ | M322 | 282684 | „Ремонт на храм „Успение Богородично“ и подобряване на прилежащото пространство“ | |
| Община Омуртаг, закон за МСМА | M322 | 8.7.2011 | 894108 | Рехабилитация на 3 бр. обществени зелени площи в общ. Омуртаг, обл. Търговище, както следва: „Рехабилитация на обществени зелени площи – парк, местността „Парка” гр. Омуртаг, общ. Омуртаг”, „Рехабилитация на обществени зелени площи – УПИ I, кв. 124, по плана на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг” и „Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ VIII и IX, кв. 31, по плана на село Камбурово, общ. Омуртаг” |
| ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ | M322 | 1.7.2011 | 1712418 | Подобряване средата на живот в община Чипровци чрез реконструкция, ремонт и изграждане на тротоари, улично осветление и улична мрежа. |
| Община Белоградчик | M322 | 11.8.2011 | 1594652 | Реконструкция и основен ремонт на улици в гр.Белоградчик |
| Народно читалище „Георги Тодоров – 1885“ | M322 | Основен ремонт на сградата на Народно читалище „Георги Тодоров – 1885“ в гр. Белица, общ. Белица | ||
| Община Брегово | M322 | 22.7.2011 | 728838 | Рехабилитация на улични настилки и модернизация на улично осветление |
| ОБЩИНА ДОСПАТ | M322 | 1.7.2011 | 1778094 | „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ПЛОЩАДИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ДОСПАТ” |
| Народно Читалище „Просвета 1943“ | M322 | Ремонт и обновление на сградата на НЧ „Просвета 1943“ | ||
| Община Роман | M313 | 1.7.2011 | 154858 | Създаване на карстов ландшафтно-исторически парк (клип) „ръчене“ |
| Община Крушари | M313 | 20.6.2011 | 320370 | Изграждане на посетителски център „Добруджански край“ в Община Крушари |
| Община Лесичово | M313 | 16.6.2011 | 86444 | „Насърчаване на туристическата атрактивност на община Лесичово и развиване на устойчив и интегриран селски туризъм“ |
| Община Мирково | M313 | 16.6.2011 | 66958 | Развиване на интегриран туризъм в община Мирково |
| Община Златарица | M313 | 1.7.2011 | 278334 | Разработване на туристическа маркетингова стратегия и одобряване на туристическатата инфраструктура в община Златарица |
| Община Перущица | M313 | 24.6.2011 | 361080 | “ Община Перущица – неделима част от историята, културата и бъдещето на Европа „ |
| Община Правец | M313 | 1.7.2011 | 386298 | Алея за пешеходен туризъм и колоездене |
| Община Правец | M313 | 1.7.2011 | 382820 | Изграждане на пътека за пешеходен и планински туризъм от местността“ Топилата“ до местността “ Камичето“ в землището на град Правец. |
| Община Правец | M313 | 22.7.2011 | 379364 | Изграждане на атракции за посетители, съоръжения и места за отдих и развлечения по маршрута на туристическа пътека от местността „Топилата“ до местността „Камичето“ в землището на гр. Правец. |
| Община Правец | M313 | 22.7.2011 | 370648 | Туристическа пътека по поречието на р.Бебреш при с.Своде |
| Община Летница | M313 | 5.7.2011 | 194556 | „Община Летница – очарованието и вдъхновението на природата: разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на съоръжения и места за отдих в общината“ |
| Община Летница | M313 | 16.6.2011 | 320830 | Създаване на обществена туристическа инфраструктура в община Летница |
| Община Априлци | M313 | 1.7.2011 | 206936 | Развитие на интегриран селски туризъм в Община Априлци. Изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима и създаване на посетителски демонстрационен център. |
| Община Струмяни | M313 | 16.6.2011 | 361938 | „Създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в община Струмяни“ |
| Община Венец | M313 | 11.10.2011 | 212026 | „Изграждане на информационен център в с.Венец, община Венец“ |
| Община Малко Търново | M313 | 28.6.2011 | 338500 | Изграждане на многофункционален посетителски център в с.Граматиково, Община Малко Търново |
| Община Суворово | M313 | 1.7.2011 | 299304 | „Реконструкция на туристически заслон със „зелено“ училище, гр.Суворово, обл.Варна“ |
| Община Белоградчик | M313 | 16.6.2011 | 282986 | Подобряване на туристическата инфраструктура в община Белоградчик, с цел развитие на интегриран селски туризъм |
| Община Кайнарджа | M313 | 16.6.2011 | 280990 | Екопътека и туристически посетителски център в защитена местност „Историческа чешма“ |
| Община Кочериново | M313 | 22.7.2011 | 222736 | Изграждане на екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение |
| Община Цар Калоян | M313 | 22.7.2011 | 21060 | Общински туристически информационен център-Цар Калоян |
| Община Ковачевци | M313 | 16.6.2011 | 251642 | ‘Етнографски център’Сурвакари’ ‘-с.Ковачевци |
| Община Чавдар | M313 | 1.7.2011 | 368352 | Археологически парк „Тополница“ в община Чавдар ( местността Св. Петка) |
| Община Златица | M313 | 1.7.2011 | 214920 | Насърчаване на туристическите дейности в Община Златица |
| Община Ябланица | M313 | 16.6.2011 | 252714 | Създаване на обществена туристическа инфраструктура в община Ябланица |
| Община Борино | M313 | 16.6.2011 | 304258 | “Среднопланински атрактивен маршрут – “Дяволска пътека”, като начин за насърчаване на туристическите дейности в община Борино, чрез развитие на интегриран селски туризъм” |
| Община Грамада | M313 | 1.7.2011 | 224126 | Обновяване на туристическата инфраструктура-ремонт на посетителски център-музей на местното историческо и културно наследство в гр. Грамада. |
| Община Мизия | M313 | 22.6.2011 | 50774 | „Център за художествени занаяти с. Софрониево“ |
| Община Мизия | M313 | 81756 | Туристически информационен център гр. Мизия | |
| ОБЩИНА АНТОНОВО | M313 | 1.7.2011 | 384314 | „ПРОЕКТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНТЕГРИРАН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА АНТОНОВО“ |
| Община Лъки | M313 | 69024 | “ С раница на път до природните и историческите забележителности на община Лъки“ |



